Мотовездеход Polaris RZR 900 с двигателем ProStar™ 900 EFI мощностью 75 л.с. в 2015 году заменил в линейке модель RZR 800. Теперь он на 40% мощнее и на 20% динамичнее в разгоне, чем предшественник! Регулируемая подвеска на двойных А-образных рычагах с ходом 25 см. обеспечивает непревзойденную проходимость. Запатентованное расположение двигателя за сиденьями позволяет обеспечить низкий центр тяжести, что дает мотовездеходу прекрасную устойчивость. Это прогулочный RZR со спортивными характеристиками.
Основные особенности
- Новый двигатель ProStar™ 900 – экономичный и в то же время очень динамичный
- Улучшенное рулевое управление – обеспечивает радиус разворота в 4,8 м
- Увеличенный дорожный просвет позволяет двигаться по каменистым тропам
- Ковшеобразные сиденья с регулировкой положения и чехлами Dryseat
- Мощность 75 л.с.
ВНИМАНИЕ Цены на сайте указаны с учетом утилизационного сбора
МОТОВЕЗДЕХОДЫ | |
Класс | Двухместный |
Тип двигателя | 4-тактный двухцилиндровый |
Рабочий объем, куб.см | 875 |
Топливная система | Электронный инжектор |
Охлаждение | Жидкостное |
Трансмиссия | Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал |
Система привода | Автоматическая система полного привода AWD/2WD |
Передняя подвеска | Двойные А-образные рычаги со стабилизаторами поперечной устойчивости, ход 25.4 см |
Задняя подвеска | Двойные А-образные рычаги со стабилизаторами поперечной устойчивости, ход 25.4 см |
Передние / задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на всех колесах, двухпоршневые передние суппорты |
Стояночный тормоз | Парковочный режим трансмиссии |
Передние шины | 26 x 8-12; PXT |
Задние шины | 26 x 9-12; PXT |
Диски | Штампованные |
Колесная база, см | 200.7 |
Клиренс, см | 27.9 |
Объем топливного бака, л | 36 |
Размер кузова, см (ДхШхВ) | 52.5 x 94 x 20 |
Грузоподъемность кузова, кг | 136.1 |
Тяговое усилие, кг | 680.4 |
Фаркоп / тип | Стандартный /1,25” фиксатор |
Система крепления аксессуаров | Lock & Ride® |
Освещение | Галогенные лампы 55 Вт ближний свет, 60 Вт дальний и красные светодиодные стоп-сигналы/задние фонари |
Оснащение | Цифровые приборы: спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, датчик температуры охлаждающей жидкости, вольтметр, счетчик моточасов, индикатор обслуживания, часы, индикатор передач, индикатор уровня топлива, индикатор высокой температуры, датчик ремня безопасности, розетка пост.тока 12V |
Цвета | White Lightning |
Модельный год | 2017 |
Вес: | 522.0кг |
Размеры (Д x Ш x В): | 266.7см x 127.0см x 176.5см |
Мотовездеход POLARIS RZR 900 (2017)
- Производитель: Polaris
- Модель: POLARIS RZR 900
- Наличие: Предзаказ
-
0р.