Скидки на новые мотовездеходы до 640 000 руб.!
Лето закончилось, а это значит, что сезон бездорожья в самом разгаре! Впереди все самое интересное – новые приключения для тех, кому осенние дожди добавляют удовольствия преодолевать грязь, пробираться по непроходимому броду, для тех, кто в любую погоду готов покорять неизведанные места и открывать новое!
Именно сейчас стартует спецпредложение - новые мотовездеходы Polaris 2014-2015 года с выгодой до 638 850 руб.!
Кроме того,в подарок вы получаете аксессуары, которые пригодятся любому райдеруи обеспечат комфортные поездки в любую погоду!
Вам не нужнотратить время и подбирать подходящие к вашей модели аксессуары —мы уже все продумали. Мы отобрали лучшие модели мотовездеходов, добавиввсе самое необходимое для осенних покатушек!
Вы получаетесвой Polaris, укомплектованный дополнительным оборудованием и готовыйк осеннему бездорожью.
Двойная выгодана мотовездеходы Polaris!
Модель | Старая цена (руб.) | Цена по спецпредложению (руб.) |
2015 модельный год | ||
999 000 | 839 000 | |
Крыша | 25 072 | в подарок |
Стекло | 17 095 | |
Сетка | 16 638 | |
Итоговая выгода | 218 805 | |
1 532 000 | 1 149 000 | |
Крыша | 28 500 | в подарок |
Стекло | 17 100 | |
Сетка | 16 640 | |
Бампер передний нижний | 31 920 | |
Бампер передний верхний | 17 100 | |
Бампер задний | 35 840 | |
Итоговая выгода | 530 100 | |
1 523 000 | 1 229 000 | |
Крыша | 28 500 | в подарок |
Стекло | 17 100 | |
Сетка | 16 640 | |
Бампер передний нижний | 31 920 | |
Бампер передний верхний | 17 100 | |
Бампер задний | 35 840 | |
Итоговая выгода | 441 100 | |
1 706 000 | 1 359 000 | |
Крыша | 28 500 | в подарок |
Стекло | 17 100 | |
Сетка | 16 640 | |
Бампер передний нижний | 31 920 | |
Бампер передний верхний | 17 100 | |
Бампер задний | 35 840 | |
Итоговая выгода | 494 100 | |
1 823 000 | 1 499 000 | |
Крыша | 28 500 | в подарок |
Стекло | 17 100 | |
Сетка | 16 640 | |
Бампер передний нижний | 31 920 | |
Бампер передний верхний | 17 100 | |
Бампер задний | 35 840 | |
Итоговая выгода | 471 100 | |
2 356 000 | 1 929 000 | |
Крыша | 28 500 | в подарок |
Стекло | 17 100 | |
Сетка | 16 640 | |
Лебедка | 51 570 | |
Бампер передний нижний | 31 920 | |
Бампер передний верхний | 17 100 | |
Бампер задний нижний | 35 840 | |
Бампер верхний | 17 100 | |
Итоговая выгода | 638 850 | |
2 555 000 | 2 349 000 | |
Крыша | 28 500 | в подарок |
Стекло | 17 100 | |
Сетка | 16 640 | |
Итоговая выгода | 303 740 | |
2014 модельный год | ||
1 973 000 | 1 719 000 | |
Крыша | 28 493 | в подарок |
Стекло | 17 095 | |
Сетка | 16 640 | |
Лебедка | 51 570 | |
Бампер передний нижний | 31 920 | |
Бампер передний верхний | 17 100 | |
Бампер задний нижний | 31 920 | |
Бампер верхний | 17 100 | |
Итоговая выгода | 465 850 | |
1 451 000 | 1 289 000 | |
Крыша | 25 072 | в подарок |
Стекло | 17 095 | |
Сетка | 16 638 | |
Итоговая выгода | 220 805 | |
1 207 000 | 1 069 000 | |
Крыша | 25 072 | в подарок |
Стекло | 17 095 | |
Сетка | 16 638 | |
Итоговая выгода | 196 805 | |
849 000 | 749 000 | |
Крыша | 25 072 | в подарок |
Стекло | 17 095 | |
Сетка | 16 638 | |
Итоговая выгода | 158 805 | |
599 000 | 639 000 | |
Бампер передний | 26 220 | в подарок |
Стекло | 14 820 | |
Крыша | 22 800 | |
Сетка | 16 640 | |
Двери | 78 750 | |
Итоговая выгода | 119 230 | |
729 000 | 729 000 | |
Бампер передний | 26 220 | в подарок |
Стекло | 14 820 | |
Крыша | 22 800 | |
Сетка | 16 640 | |
Двери | 78 750 | |
Итоговая выгода | 159 230 | |
811 000 | 729 000 | |
Бампер передний | 23 209 | в подарок |
Бампер задний | 17 405 | |
Защита рук | 3 418 | |
Крепление защиты | 3 418 | |
Стекло | 17 405 | |
Итоговая выгода | 146 856 | |
2013 модельный год | ||
1 308 000 | 1 179 000 | |
Крыша | 25 072 | в подарок |
Стекло | 17 095 | |
Сетка | 16 638 | |
Итоговая выгода | 187 805 |
АКЦИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ!