Снегоход POLARIS FS WIDETRAK IQ (2012)
- Производитель: Polaris
- Код товара: FS WIDETRAK IQ
- Наличие: Нет в наличии
-
0р.
Утилитарный снегоход Polaris FS Widetrak IQ с широкой гусеницей и тихим и экономичным 4-х тактным двигателем. Благодаря подвеске на двойных А-образных рычагах он с комфортом доставит двух человек и пол тонны груза в самые труднодоступные места. Благодаря гусенице шириной 51 см обладает хорошей устойчивостью и с легкостью передвигается по глубокому снегу. Комфортное сиденье с регулируемой спинкой позволяет с удобством ехать как одному так и вдвоем, а подогрев рукояток пассажирского сиденья добавляет дополнительный комфорт пассажиру. Polaris Widetrak прекрасно подойдет для охотников, лесников и всех кому необходима надежный помощник, который не подведет даже в самых тяжелых условиях.
Основные особенности
- 4-х тактный двигатель 750 с жидкостным охлаждением
- Спинка сиденья Lock&Ride быстрая в установке, не требующая инструментов конструкция
- Rider Select регулировка рулевой колонки, позволяющая максимально удобно настроить руль
- Электронный реверс и электростартер позволяют снегоходу легко выехать из гаража
- Подогреваемый бардачок расположенный в непосредственной близости от руля для того чтобы спрятать дополнительный набор перчатки, защитные очки или GPS-навигатор
| СНЕГОХОДЫ | |
| Класс | Утилитарный |
| Тип двигателя / Охлаждение | Четырехтактный / Жидкостное |
| Количество цилиндров / рабочий объем куб.см | 2 / 750 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 85 x 66 |
| Система выпуска | Одиночный |
| Система подачи топлива | система впрыска EFI |
| Система зажигания | Bosh-обратная связь |
| Тип дискового тормоза | Гидравлика |
| Тип трансмиссии | Шестеренчитая КПП |
| Вариатор | P-85 / P2 |
| Передние амортизаторы | Nitrex |
| Передняя подвеска | IQ |
| Центральный амортизатор | Gas IFP |
| Ход передней подвески, мм | 25.4 |
| Задняя подвеска | Utility - выгнутые полозья |
| Задний амортизатор | Gas IFP |
| Ход задней подвески, мм | 28 |
| Тип лыж | Gripper |
| Источник питания 12V | Опция |
| Цвет | Синий |
| Электростартер | Стандарт |
| Указатель топлива | Цифровой MFD |
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Стандарт |
| Рукоятки руля | Опция |
| Подогреваемые ручки для пассажира | Опция |
| Зеркала | Стандарт |
| Задний багажник / фаркоп | Стандарт |
| Задний ход | Режим трансмиссии |
| Рама сиденья с багажной площадкой | Стандарт |
| Тип сидений | 2-местное с багажником, регулируемая спинка сиденья |
| Система безопасности | Н/Д |
| Спидометр | Цифровой MFD |
| Рулевое управление | Фиксированный руль |
| Тахометр | Цифровой MFD |
| Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой MFD |
| Ветровое стекло | 56 см, прозрачное |
| Объем топливного бака, л | 54.1 |
| База лыж, см | 108 |
| Гусеница (Ш х Д х В), см | 50.8 x 396.2 x 3.2 |
| Модельный год | 2012 |

