Прайс-лист на установку подвесных лодочных моторов
| Мощность мотора | Цена в руб. |
| на аналоговом управлении (троса газ-реверс) | |
| до 15 л.с. | 8 000 |
| 20-30 л.с. | 11 000 |
| 40-60 л.с. | 13 000 |
| 70-90 л.с. | 18 000 |
| 100-140 л.с. | 22 000 |
| 150-175 л.с. | 24 000 |
| 200-250 л.с. | 30 000 |
| на цифровом управлении | |
| 150-175 л.с. | 32 000 |
| 200-250 л.с. | 36 000 |
| 300 л.с. | 42 000 |
| 350 л.с. | 49 000 |
В стоимость установки входит:
В стоимость установки не входит стоимость тросов газ-реверс, рулевого троса, рулевого редуктора и т.п. Установка и подключение дополнительного оборудования, не входящего в стандартную комплектацию мотора (не относится к цифровым моделям), оплачивается дополнительно. | |
Стоимость дополнительных услуг
| Вид работ | Цена, руб. |
| установка спарки из 2-х моторов | +50% |
| установка б/у двигателя | +15% |
| демонтаж ПЛМ | -50% |
| прокачка топливной системы | 2 500 |
| установка внешнего фильтра-сепаратора | 2 500 |
| установка дополнительного транца | 2 000 |
| установка тахометра | 1 800 |
| установка указателя трима | 1 800 |
| установка спидометра | 1 800 |
| установка комбинированного прибора | 1 800 |
| установка указателя уровня топлива | 1 800 |
| установка вольтметра | 1 700 |
