Снегоход SKANDIC SWT 600 E-TEC BRP SKI-DOO (2018)
- Производитель: BRP
- Код товара: SKANDIC SWT 600 E-TEC BRP SKI-DOO
- Наличие: Нет в наличии
-
0р.
Модельный год: 2018;
Год выпуска: 2017;
Без пробега!
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА!
SKANDIC SWT 600 E-TEC мощностью 115 л.с. - оптимальный, во всех смыслах, утилитарный снегоход заслуживает звание лучшего в своем классе. Улучшенная модель SWT 600 E-TEC способна не только тягать за собой грузы весом больше 750 кг, но и быстро ездить по глубокому снегу, при этом расходуя минимум топлива.
Снегоход SWT 600 E-TEC отличается от WT 600 E-TEC сразу несколькими параметрами: двухцилиндровым двигателем Rotax 600 H.O. E-TEC, универсальной подвеской с ещё большей гусеницей и продвинутыми амортизаторами Motion Control. Все эти улучшения придают снегоходу больше мощности, устойчивости на глубоком снегу и управляемости, но при этом он все ещё остается очень экономичным.
Важным параметром является обеспечение комфорта для райдера в сильный холод. В снегоходе SKANDIC SWT 600 E-TEC и это продумано до мелочей. Комфорт обеспечит наличие подогрева рукояток и багажника, эргономичные сидение и, конечно же, высокое ветровое стекло.
| СНЕГОХОДЫ | |
| Класс | Утилитарный |
| Тип двигателя / Охлаждение | Двухтактный Rotax® 600 H.O. E-TEC / Жидкостное |
| Количество цилиндров / рабочий объем куб.см | 2 / 594,4 |
| Система подачи топлива | Электронный прямой впрыск |
| Система зажигания | |
| Тип дискового тормоза | Гидравлические (магистраль в оплётке из нержавеющей стали) |
| Вариатор | TRA™ III / QRS |
| Передние амортизаторы | Motion Control |
| Передняя подвеска | LTS |
| Ход передней подвески, мм | 150 |
| Задняя подвеска | SC™-5U |
| Задний амортизатор | (передний/задний) Motion Control / HPG™ |
| Ход задней подвески, мм | 239 |
| Тип лыж | Pilot™ DS 2 |
| Источник питания 12V | Стандарт |
| Цвет | Tactical grey/Black |
| Электростартер | Стандарт |
| Указатель топлива | Стандарт |
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Стандарт регулируемые |
| Рукоятки руля | Стандарт |
| Зеркала | Стандарт |
| Задний багажник / фаркоп | Стандарт |
| Задний ход | Механический |
| Рама сиденья с багажной площадкой | Стандарт |
| Тип сидений | Modular 2-местное сиденье с расположенным под ним багажным отделением |
| Система безопасности | Н/Д |
| Спидометр | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Индикатор температуры и уровня масла | Стандарт |
| Ветровое стекло | 58 см, прозрачное |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| База лыж, см | 90 |
| Гусеница (Ш х Д х В), см | 60 x 396.8 x 3.2 |
| Модельный год | 2018 |






